Difference between revisions of "What are the current major ways of power generation"

From ScenarioThinking
Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Answer==
==Answer==


[[Image:Fuel Resource.jpg|400px|Energy Supply]]
[[Image:FuelResource.jpg|Energy Supply]]
 
{| class="wikitable"
| style="background-color:#afa" align="center" colspan="3" | '''世界累計設置容量(2008年末)'''
|-
| style="background-color:#dfd" align="center" | 順位
| style="background-color:#dfd" align="center" | 国名
| style="background-color:#dfd" align="center" | 容量(GW)
|-
| align="center"| 1
| align="center"| 米国
| align="right"| 25.170
|-
| align="center"| 2
| align="center"| ドイツ
| align="right"| 23.903
|-
| align="center"| 9
| align="center"| デンマーク
| align="right"| 3.180
|-
| align="center"| 10
| align="center"| ポルトガル
| align="right"| 2.862
|-
| align="center"| 11
| align="center"| カナダ
| align="right"| 2.369
|-
| align="center"| 12
| align="center"| オランダ
| align="right"| 2.225
|-
| align="center"| 13
| align="center"| 日本
| align="right"| 1.880
|-
| style="background-color:#dfd" align="center"| -
| style="background-color:#dfd" align="center"| 世界全体
| style="background-color:#dfd" align="right"| 120.791
|}

Latest revision as of 15:31, 27 September 2009

Answer

Energy Supply