Difference between revisions of "What are the current major ways of power generation"

From ScenarioThinking
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| style="background-color:#afa" align="center" colspan="3" | '''世界累計設置容量(2008年末)'''
| style="background-color:#afa" align="center" colspan="3" | '''AAAAAAA'''
|-
|-
| style="background-color:#dfd" align="center" | 順位
| style="background-color:#dfd" align="center" | BBB
| style="background-color:#dfd" align="center" | 国名
| style="background-color:#dfd" align="center" | CCC
| style="background-color:#dfd" align="center" | 容量(GW)  
| style="background-color:#dfd" align="center" | DD(GW)  
|-
|-
| align="center"| 1
| align="center"| 1
| align="center"| 米国
| align="center"| AAA
| align="right"| 25.170
| align="right"| 25.170
|-
|-
| align="center"| 2
| align="center"| 2
| align="center"| ドイツ
| align="center"| BBB
| align="right"| 23.903
| align="right"| 23.903
|-
|-
| align="center"| 9
| align="center"| 9
| align="center"| デンマーク
| align="center"| CCC
| align="right"| 3.180
| align="right"| 3.180
|-
|-
| align="center"| 10
| align="center"| 10
| align="center"| ポルトガル
| align="center"| DDD
| align="right"| 2.862
| align="right"| 2.862
|-
| align="center"| 11
| align="center"| カナダ
| align="right"| 2.369
|-
| align="center"| 12
| align="center"| オランダ
| align="right"| 2.225
|-
| align="center"| 13
| align="center"| 日本
| align="right"| 1.880
|-
|-
| style="background-color:#dfd" align="center"| -
| style="background-color:#dfd" align="center"| -
| style="background-color:#dfd" align="center"| 世界全体
| style="background-color:#dfd" align="center"| Total
| style="background-color:#dfd" align="right"| 120.791
| style="background-color:#dfd" align="right"| 120.791
|}
|}

Revision as of 15:06, 25 September 2009

Answer

Energy Supply

AAAAAAA
BBB CCC DD(GW)
1 AAA 25.170
2 BBB 23.903
9 CCC 3.180
10 DDD 2.862
- Total 120.791