Difference between revisions of "4.b Which browser is gaining / losing the market?"

From ScenarioThinking
Jump to navigation Jump to search
(Replacing page with 'This is the trend from March 2007 to March 2009 Top Browser Share Trend March, 2007 to February, 2009 image:Market2.JPG image:Marketsharegain.JPG')
 
Line 5: Line 5:
March, 2007 to February, 2009
March, 2007 to February, 2009
[[image:Market2.JPG]]
[[image:Market2.JPG]]
 
[[image:Marketsharegain.JPG]]
Month Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera Netscape Other
March, 2007 78.80% 15.14% 4.53% 0.00% 0.52% 0.72% 0.29%
April, 2007 78.28% 15.49% 4.61% 0.00% 0.42% 0.84% 0.36%
May, 2007 78.91% 14.61% 4.84% 0.00% 0.43% 0.85% 0.36%
June, 2007 79.12% 14.63% 4.51% 0.00% 0.53% 0.81% 0.40%
July, 2007 79.26% 14.45% 4.58% 0.00% 0.52% 0.78% 0.41%
August, 2007 79.00% 14.65% 4.71% 0.00% 0.51% 0.74% 0.39%
September, 2007 78.27% 14.99% 5.11% 0.00% 0.51% 0.74% 0.38%
October, 2007 78.36% 14.97% 5.09% 0.00% 0.58% 0.66% 0.34%
November, 2007 77.35% 16.01% 5.14% 0.00% 0.65% 0.60% 0.25%
December, 2007 76.04% 16.80% 5.59% 0.00% 0.64% 0.66% 0.27%
January, 2008 75.47% 16.98% 5.82% 0.00% 0.62% 0.61% 0.50%
February, 2008 74.88% 17.27% 5.70% 0.00% 0.69% 0.68% 0.78%
March, 2008 74.80% 17.83% 5.82% 0.00% 0.69% 0.55% 0.31%
April, 2008 74.83% 17.76% 5.81% 0.00% 0.69% 0.56% 0.35%
May, 2008 73.75% 18.41% 6.25% 0.00% 0.71% 0.62% 0.26%
June, 2008 73.01% 19.03% 6.31% 0.00% 0.73% 0.67% 0.25%
July, 2008 73.02% 19.22% 6.14% 0.00% 0.69% 0.69% 0.24%
August, 2008 72.15% 19.73% 6.37% 0.00% 0.74% 0.72% 0.29%
September, 2008 71.52% 19.46% 6.65% 0.78% 0.69% 0.63% 0.27%
October, 2008 71.27% 19.97% 6.57% 0.74% 0.75% 0.45% 0.25%
November, 2008 69.77% 20.78% 7.13% 0.83% 0.71% 0.53% 0.25%
December, 2008 68.15% 21.34% 7.93% 1.04% 0.71% 0.57% 0.26%
January, 2009 67.55% 21.53% 8.29% 1.12% 0.70% 0.57% 0.24%
February, 2009 67.44% 21.77% 8.02% 1.15% 0.71% 0.66% 0.25%

Latest revision as of 11:15, 6 May 2009

This is the trend from March 2007 to March 2009

Top Browser Share Trend

March, 2007 to February, 2009 Market2.JPG Marketsharegain.JPG